| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,754,857 | 12,758,879 | 298.59 BTC | $23.903.320 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,754,035 | 12,754,036 | 118.32 BTC | $9.471.838 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,749,370 | 12,775,000 | 3.48 BTC | $278.355 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,756,877 | 12,756,998 | 1.48 BTC | $118.820 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,752,631 | 12,753,114 | 727.57 BTC | $58.244.387 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná